Kontaktliste
| Name | Telefon | ||
| Krankenhausleitung | |||
| Dipl.-Kfm. Harald Herzel (Geschäftsführer) | 06721 / 907 - 101 Fax: 907 - 121 |
Nachricht senden | |
| Reimund Kerner (stellvertr. Geschäftsführer) |
06721 / 907 - 105 |
Nachricht senden | |
| Dr. Karl-Heinz Leyser (Ärztlicher Direktor) | 06721 / 907 - 337 | Nachricht senden | |
| Christine Scholz (Pflegedienstleitung) |
06721 / 907 - 141 |
Nachricht senden | |
| Schwester Oberin Adeltrudis Tapp (Oberin des Konvents) | 06721 / 907 - 102 | ||
|
|
|||
| Sekretariat des Geschäftsführers | |||
| Jasmin Altenhofen | 06721 / 907 - 120 Fax: 907 - 121 |
Nachricht senden | |
|
|
|||
| Patientenaufnahme | |||
| 06721 / 907 - 107 oder -110 Fax: 907 - 133 |
|||
|
|
|||
| Technik | |||
| Rüdiger Will | 06721 / 907 - 155 Fax: 907 - 154 |
Nachricht senden | |
|
|
|||
| Einkauf | |||
| Peter Orth | 06721 / 907 - 104 Fax. 907 - 134 |
Nachricht senden | |
|
|
|||
| EDV-Abteilung | |||
| Dagmar Wolstein | 06721 / 907 - 118 | Nachricht senden | |
| Andreas Breitbach | 06721 / 907 - 117 | Nachricht senden | |
|
|
|||
| Personalabteilung | |||
| Annette Trein | 06721 / 907 - 103 Fax: 907 - 143 |
Nachricht senden | |
|
|
|||
| Patientenfürsprecherin | |||
| Brigitte Giesbert | 06721 / 1 02 37 | Nachricht senden | |
|
|
|||
| Sozialdienst | |||
| Gerswid Rempe | 06721 / 907 - 392 | Nachricht senden | |
| Ulrich Ohm | 06721 / 907 - 393 | Nachricht senden | |
|
|
|||
| Seelsorge | |||
| Pfarrerin Hannelore Lotz (evangelisch) | 06130 / 94 51 40 | Nachricht senden | |
| Pater Anton Lösing OMI (katholisch) | 06721 / 18 59 16 | ||
|
|
|||
| Chirurgie I Allgemein- und Viszeralchirurgie, minimalinvasive Chirurgie, Proktologie | |||
| Dr. Christian Hessler | 06721 / 907 - 170 | Nachricht senden | |
| Dr. Thomas F. Weigel | 06721 / 907 - 170 | Nachricht senden | |
| Chirurgie II Allgemein- und Unfallchirurgie, orthopädische Chirurgie, plastische Chirurgie | |||
| Dr. Peter Brill | 06721 / 907 - 179 Fax: 907 - 135 |
Nachricht senden | |
| Dr. Dieter Schäfer | 06721 / 907 - 179 Fax. 907 - 135 |
Nachricht senden | |
| Dr. Ruth Alamuti-Ahlers | 06721 / 907 - 179 Fax: 907 - 135 |
Nachricht senden | |
|
|
|||
| Anästhesie und Intensivmedizin | |||
| Dr. Karl-Heinz Leyser | 06721 / 907 - 337 | Nachricht senden | |
|
|
|||
| Innere Medizin | |||
| Dr. Ludwig Frick | 06721 / 907 - 185 Fax: 907 - 186 |
||
| Dr. Klaus Majer | 06721 / 907 - 190 | ||
| Dr. Wolfgang Schmidt | 06721 / 907 - 184 Fax: 907 - 183 |
||
|
|
|||
| Gynäkologie und Geburtshilfe | |||
| Dr. Martin Queck | 06721 / 907 - 195 | ||
| Station 1 | 06721 / 907 - 310 | ||
| Geschwisterchenkurs | 06721 / 907 - 310 | Nachricht senden | |
| Beleghebammen - Hebammenteam 37 Grad | |||
| Telefonische Sprechstunde Mo-Fr 09:00 - 10:00 | 06721 / 907 285 | ||
| Jessica Eichinger | 0177 / 41 90 38 4 | Nachricht senden | |
| Ann-Christine Mack | 0160/ 92 20 08 92 | Nachricht senden | |
| Petra Matfeld | 06132 / 59 22 1 | Nachricht senden | |
| Julia Olef (Mo-Fr 09:00 - 10:00) | 06725 / 7116 | Nachricht senden | |
|
|
|||
| Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | |||
| Dr. Werner Jacob | 06721 / 1 43 53 | ||
| Dr. Iris Kärcher | 06721 / 1 65 01 | ||
| Martin Pautler | 06721 / 1 43 53 | ||
|
|
|||
| Urologie | |||
| Annett Hagemeier | 06721 / 1 61 46 | ||
|
|
|||
| Physikalische Therapie | |||
| Terminvergabe | 06721 / 907 - 280 | Nachricht senden | |
| Marco Gumbrich | 06721 / 907 - 280 | Nachricht senden | |
|
|
|||
|
|
|||
| Pflege | |||
| Thorsten Dörholt, Pflegedienstleiter | 06721 / 907 - 141 | Nachricht senden | |
| Station 1 | 06721 / 907 - 310 | ||
| Station 2 | 06721 / 907 - 320 | ||
| Station 3 | 06721 / 907 - 330 | ||
| Station 4 | 06721 / 907 - 340 | ||
| Station 5 | 06721 / 907 - 350 | ||
| Intensivstation | 06721 / 907 - 232 | ||
| Notfallambulanz | 06721 / 907 - 200 Fax: 907 - 209 |
||
